低噪音發(fā)電機(jī)租賃價格表 | ||||
規(guī)格/KW | 元/月 | 元/天 | 元/班 | 備注 |
30KW | 5800 | / | / | 濰柴 |
50KW | 6000 | 200 | 2000 | 玉柴/濰柴 |
75KW | 6800 | 260 | 2200 | 康明斯 |
120KW | 7000 | 300 | 2500 | 上柴/濰柴 |
150KW | 7500 | 350 | 2800 | 上柴/濰柴 |
200KW | 9000 | 680 | 4800 | 上柴/濰柴 |
250KW | 9500 | 800 | 5500 | 上柴/濰柴 |
300KW | 12000 | 1000 | 6000 | 上柴/濰柴 |
400KW | 25000 | / | 9000 | 大宇/康明斯 |
500KW | 30000 | / | 10000 | 大宇/康明斯 |
備注: | 1、我公司的發(fā)電機(jī)均為低噪音移動式發(fā)電機(jī)組,設(shè)備多為九成新設(shè)備,具有**可靠、噪音低、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn);并且公司有的工程師進(jìn)行維修保養(yǎng)。 | |||
2、設(shè)備租金視具體情況上下微調(diào);按天算十天起租,按班算每班八個小時。 | ||||
3、未盡事宜需雙方協(xié)定。 | ||||
北京雙金順達(dá)設(shè)備租賃有限公司 | ||||
2014年5月3日 |
免費(fèi)咨詢熱線
13321183608